Polish Crypto Projects
A simple experiment: invest the same amount in every Polish crypto project at its ICO / earliest public price, hold until today, and let the numbers speak. Live market data, no commentary.
Invested
$2.2k
22 projects × $100.00
Value today
$1.3k
Total PNL
-42.2%
Excluding Golem
-82.6%
one winner carries the rest
PNL since ICO
+805.2%
+$805.21
PNL since ICO
-15.4%
−$15.37
PNL since ICO
-48.3%
−$48.34
PNL since ICO
-49.5%
−$49.49
PNL since ICO
-51.8%
−$51.76
PNL since ICO
-73.7%
−$73.66
PNL since ICO
-76.7%
−$76.70
PNL since ICO
-78.2%
−$78.23
PNL since ICO
-85.7%
−$85.66
PNL since ICO
-87.4%
−$87.37
PNL since ICO
-88.4%
−$88.44
PNL since ICO
-91.7%
−$91.72
PNL since ICO
-94.9%
−$94.93
PNL since ICO
-97.5%
−$97.45
PNL since ICO
-97.7%
−$97.66
PNL since ICO
-98.7%
−$98.69
PNL since ICO
-99.0%
−$99.00
PNL since ICO
-99.4%
−$99.45
PNL since ICO
-99.8%
−$99.80
PNL since ICO
-99.9%
−$99.89
PNL since ICO
-100.0%
−$99.97
PNL since ICO
-100.0%
−$100.00
| PNL since ICO | Project | Top DEX Pool | ICO | Holdings | Price | YTD | Market Cap | ±2% Depth | People |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +805.2%+$805.21 | $102.3k? | Nov 2016 | $905.2110,000 GLM | $0.0905 | -58.5% | $90.50M | +2.05M / −2.36M | FoundersJulian Zawistowski, Piotr Janiuk, Aleksandra Skrzypczak, Andrzej Regulski | |
| -15.4%−$15.37 | $376.5k? | Feb 2021 | $84.63154 BIGSB | $0.5501 | +593.4% | $3.28M | +8.0k / −8.0k | FoundersRafał Zaorski | |
| -48.3%−$48.34 | $63.5k? | Oct 2023 | $51.66556 SOIL | $0.093 | -19.8% | $6.58M | +3.3k / −2.4k | FoundersJakub Bojan | |
| -49.5%−$49.49 | $84.9k? | Dec 2020 | $50.5110,000 GHX | $0.005051 | -56.6% | $3.55M | +8.2k / −6.4k | FoundersPatryk Pusch, Michał Grzybkowski, Artur Pszczółkowski | |
| -51.8%−$51.76 | $18.4k? | Nov 2019 | $48.2450 KNG | $0.9647 | -12.3% | — | +2.2k / −4.9k | FoundersSławomir Zawadzki, Łukasz Żeligowski | |
| -73.7%−$73.66 | $181.2k? | Jun 2024 | $26.343,448 COOKIE | $0.00764 | -81.8% | $6.03M | +220.7k / −201.2k | FoundersFilip Wielanier, Wojciech Piechociński | |
| -76.7%−$76.70 | $113.80? | Jul 2023 | $23.3010,000 BRI | $0.00233 | -56.1% | — | +167.10 / −153.33 | FoundersTomasz PiwońskiAdvisorsTomasz Bodziacki, Bernard Golko | |
| -78.2%−$78.23 | $6.01M? | Jun 2021 | $21.7750,000 HERO | $0.000435 | -40.4% | $4.35M | +120.1k / −120.6k | FoundersRobert GrynAdvisorsMichael Healy | |
| -85.7%−$85.66 | $12.2k? | Dec 2023 | $14.34400,000 KC | $0.043584 | -65.2% | $35.0k | +245.28 / −244.54 | — | |
| -87.4%−$87.37 | $321.0k? | Mar 2025 | $12.63147 RED | $0.0859 | -59.9% | $40.29M | +424.1k / −511.9k | FoundersJakub Wojciechowski, Marcin Kaźmierczak, Alex Suvorov | |
| -88.4%−$88.44 | — | Oct 2021 | $11.561,250 AZERO | $0.009247 | -6.6% | $2.80M | +1.4k / −1.8k | FoundersAdam Gągol, Antoni Żółciak, Matthew Niemerg, Michał Świętek | |
| -91.7%−$91.72 | $8.8k? | Aug 2020 | $8.284,000 SKEY | $0.00207 | -12.2% | $1.67M | +2.5k / −2.5k | FoundersSzymon FiedorowiczPromotersBen Armstrong (BitBoy Crypto) | |
| -94.9%−$94.93 | $79.5k? | Oct 2024 | $5.0720,833 ALL | $0.000244 | -46.6% | $633.5k | +1.6k / −1.6k | FoundersAmadeus Ignis, Bartosz Misiurek, Konrad Podstawski | |
| -97.5%−$97.45 | $38.9k? | Oct 2021 | $2.556,250 ARI10 | $0.000408 | — | — | +780.94 / −778.60 | FoundersMateusz Kara, Artur Pszczółkowski | |
| -97.7%−$97.66 | $22.23? | Jul 2025 | $2.345,834 ELP | $0.0004 | -86.4% | $643.8k | +9.0k / −5.3k | FoundersMichał Dąbrowski, Jędrzej Szcześniak | |
| -98.7%−$98.69 | $335.9k? | Jan 2021 | $1.31143 10SET | $0.009166 | -71.1% | $1.44M | +6.5k / −6.7k | FoundersJonasz MiaraPromotersKen (Tenset Japan ambassador) | |
| -99.0%−$99.00 | $15.9k? | Jul 2023 | $1.002,667 GSWIFT | $0.000374 | -69.5% | $174.9k | +248.56 / −247.81 | FoundersWojciech Gruszka (Pan Paragraf)AdvisorsBartosz Graś, Dorota Zabłocka, Joseph Young, Kamil Jarzombek, Marek Parzyński, Paweł Łaskarzewski, Steve Careaga | |
| -99.4%−$99.45 | $12.7k? | Sep 2021 | $0.558,333 RVC | $0.046615 | -66.2% | $57.1k | +256.64 / −255.87 | FoundersJarek Białek, Tomasz Korecki, Adam Cukrowski | |
| -99.8%−$99.80 | $32.7k? | Feb 2022 | $0.2083,333 DOME | $0.0524 | -68.7% | $219.1k | +2.9k / −2.0k | FoundersRobert GrynPromotersBen Armstrong (BitBoy Crypto), MoVlogs (Mohamed Beiraghdary), Pierre Gasly | |
| -99.9%−$99.89 | $8.0k? | Oct 2024 | $0.111,250 ZND | $0.049089 | -99.7% | $16.2k | +160.09 / −159.61 | FoundersSylwester Suszek, Przemysław KralPromotersGiorgio Chiellini, Wojciech Szczęsny, Janusz Chabior, Borys Szyc | |
| -100.0%−$99.97 | $2.0k? | Apr 2022 | $0.0310,000 FAME | $0.05277 | -70.9% | $18.0k | — | FoundersRafał Pasternak, Krzysztof Rozpara, Wojciech Gola, Michał 'Boxdel' BaronPromotersMichał 'Boxdel' Baron, Wojciech Gola, Robert Gryn | |
| -100.0%−$100.00 | $3.6k? | Jan 2024 | $0.00500 BSKT | $0.077069 | -0.3% | — | +98.20 / −97.90 | — |
Market data from CoinGecko & GeckoTerminal, updated 31 min ago · percentages don't change with the invested amount — only dollar values scale.