Polish Crypto Projects
A simple experiment: invest the same amount in every Polish crypto project at its ICO / earliest public price, hold until today, and let the numbers speak. Live market data, no commentary.
Invested
$2.2k
22 projects × $100.00
Value today
$1.5k
Total PNL
-31.9%
Excluding Golem
-80.9%
one winner carries the rest
PNL since ICO
+998.1%
+$998.11
PNL since ICO
+0.0%
+$0.02
PNL since ICO
-37.1%
−$37.07
PNL since ICO
-50.5%
−$50.50
PNL since ICO
-59.6%
−$59.61
PNL since ICO
-69.4%
−$69.36
PNL since ICO
-72.6%
−$72.56
PNL since ICO
-78.0%
−$77.95
PNL since ICO
-78.4%
−$78.37
PNL since ICO
-79.3%
−$79.32
PNL since ICO
-91.2%
−$91.16
PNL since ICO
-94.9%
−$94.91
PNL since ICO
-96.6%
−$96.57
PNL since ICO
-96.8%
−$96.77
PNL since ICO
-97.8%
−$97.83
PNL since ICO
-98.8%
−$98.82
PNL since ICO
-99.3%
−$99.26
PNL since ICO
-99.5%
−$99.45
PNL since ICO
-99.8%
−$99.82
PNL since ICO
-99.9%
−$99.89
PNL since ICO
-100.0%
−$99.98
PNL since ICO
-100.0%
−$100.00
| PNL since ICO | Project | Top DEX Pool | ICO | Holdings | Price | YTD | Market Cap | ±2% Depth | People |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +998.1%+$998.11 | $134.2k? | Nov 2016 | $1.1k10,000 GLM | $0.1098 | -49.6% | $109.81M | +2.00M / −1.76M | FoundersJulian Zawistowski, Piotr Janiuk, Aleksandra Skrzypczak, Andrzej Regulski | |
| +0.0%+$0.02 | $144.1k? | Dec 2020 | $100.0210,000 GHX | $0.01 | -14.0% | $7.03M | +12.7k / −11.9k | FoundersPatryk Pusch, Michał Grzybkowski, Artur Pszczółkowski | |
| -37.1%−$37.07 | $81.9k? | Oct 2023 | $62.93556 SOIL | $0.1133 | -2.2% | $8.82M | +2.9k / −1.3k | FoundersJakub Bojan | |
| -50.5%−$50.50 | $18.0k? | Nov 2019 | $49.5050 KNG | $0.9901 | -10.0% | — | +6.3k / −989.98 | FoundersSławomir Zawadzki, Łukasz Żeligowski | |
| -59.6%−$59.61 | $256.8k? | Feb 2021 | $40.39154 BIGSB | $0.2626 | +230.9% | $1.56M | +5.2k / −5.2k | FoundersRafał Zaorski | |
| -69.4%−$69.36 | $205.4k? | Jun 2024 | $30.643,448 COOKIE | $0.008886 | -78.9% | $7.16M | +375.3k / −356.7k | FoundersFilip Wielanier, Wojciech Piechociński | |
| -72.6%−$72.56 | $7.39M? | Jun 2021 | $27.4450,000 HERO | $0.000549 | -24.9% | $5.49M | +149.4k / −148.4k | FoundersRobert GrynAdvisorsMichael Healy | |
| -78.0%−$77.95 | $136.99? | Jul 2023 | $22.0510,000 BRI | $0.002205 | -58.5% | — | +103.00 / −93.17 | FoundersTomasz PiwońskiAdvisorsTomasz Bodziacki, Bernard Golko | |
| -78.4%−$78.37 | $17.6k? | Dec 2023 | $21.63400,000 KC | $0.045408 | -47.5% | $52.9k | +335.84 / −334.84 | — | |
| -79.3%−$79.32 | $394.1k? | Mar 2025 | $20.68147 RED | $0.1406 | -34.3% | $77.58M | +1.05M / −1.07M | FoundersJakub Wojciechowski, Marcin Kaźmierczak, Alex Suvorov | |
| -91.2%−$91.16 | — | Oct 2021 | $8.841,250 AZERO | $0.00707 | -28.6% | $2.14M | +1.2k / −1.9k | FoundersAdam Gągol, Antoni Żółciak, Matthew Niemerg, Michał Świętek | |
| -94.9%−$94.91 | $8.4k? | Aug 2020 | $5.094,000 SKEY | $0.001273 | -46.0% | $1.03M | +2.1k / −2.1k | FoundersSzymon FiedorowiczPromotersBen Armstrong (BitBoy Crypto) | |
| -96.6%−$96.57 | $78.3k? | Oct 2024 | $3.4320,833 ALL | $0.000165 | -63.9% | $428.2k | +1.6k / −1.6k | FoundersAmadeus Ignis, Bartosz Misiurek, Konrad Podstawski | |
| -96.8%−$96.77 | $48.4k? | Oct 2021 | $3.236,250 ARI10 | $0.000517 | — | — | +999.82 / −996.82 | FoundersMateusz Kara, Artur Pszczółkowski | |
| -97.8%−$97.83 | $19.02? | Jul 2025 | $2.175,834 ELP | $0.000371 | -87.4% | $597.0k | +4.3k / −1.7k | FoundersMichał Dąbrowski, Jędrzej Szcześniak | |
| -98.8%−$98.82 | $25.5k? | Jul 2023 | $1.182,667 GSWIFT | $0.000443 | -63.9% | $209.1k | +286.09 / −285.23 | FoundersWojciech Gruszka (Pan Paragraf)AdvisorsBartosz Graś, Dorota Zabłocka, Joseph Young, Kamil Jarzombek, Marek Parzyński, Paweł Łaskarzewski, Steve Careaga | |
| -99.3%−$99.26 | $288.4k? | Jan 2021 | $0.74143 10SET | $0.005164 | -83.7% | $805.8k | +9.6k / −9.1k | FoundersJonasz MiaraPromotersKen (Tenset Japan ambassador) | |
| -99.5%−$99.45 | $12.8k? | Sep 2021 | $0.558,333 RVC | $0.046595 | -66.3% | $56.9k | +440.87 / −439.54 | FoundersJarek Białek, Tomasz Korecki, Adam Cukrowski | |
| -99.8%−$99.82 | $34.9k? | Feb 2022 | $0.1883,333 DOME | $0.05221 | -71.1% | $201.1k | +2.5k / −2.5k | FoundersRobert GrynPromotersBen Armstrong (BitBoy Crypto), MoVlogs (Mohamed Beiraghdary), Pierre Gasly | |
| -99.9%−$99.89 | $7.9k? | Oct 2024 | $0.111,250 ZND | $0.048867 | -99.7% | $15.8k | +159.37 / −158.90 | FoundersSylwester Suszek, Przemysław KralPromotersGiorgio Chiellini, Wojciech Szczęsny, Janusz Chabior, Borys Szyc | |
| -100.0%−$99.98 | $1.7k? | Apr 2022 | $0.0210,000 FAME | $0.05161 | -83.1% | $10.5k | +34.59 / −34.49 | FoundersRafał Pasternak, Krzysztof Rozpara, Wojciech Gola, Michał 'Boxdel' BaronPromotersMichał 'Boxdel' Baron, Wojciech Gola, Robert Gryn | |
| -100.0%−$100.00 | $4.7k? | Jan 2024 | $0.00500 BSKT | $0.07865 | +22.0% | — | +227.48 / −226.80 | — |
Market data from CoinGecko & GeckoTerminal, updated 3 h ago · percentages don't change with the invested amount — only dollar values scale.