Polish Crypto Projects
A simple experiment: invest the same amount in every Polish crypto project at its ICO / earliest public price, hold until today, and let the numbers speak. Live market data, no commentary.
Invested
$2.2k
22 projects × $100.00
Value today
$1.5k
Total PNL
-33.1%
Excluding Golem
-82.7%
one winner carries the rest
PNL since ICO
+1,007.6%
+$1.0k
PNL since ICO
-12.6%
−$12.55
PNL since ICO
-47.8%
−$47.79
PNL since ICO
-59.0%
−$58.96
PNL since ICO
-63.3%
−$63.29
PNL since ICO
-69.1%
−$69.15
PNL since ICO
-72.7%
−$72.72
PNL since ICO
-78.1%
−$78.12
PNL since ICO
-79.9%
−$79.86
PNL since ICO
-81.0%
−$81.03
PNL since ICO
-90.6%
−$90.60
PNL since ICO
-95.0%
−$95.00
PNL since ICO
-95.5%
−$95.55
PNL since ICO
-96.7%
−$96.70
PNL since ICO
-97.8%
−$97.83
PNL since ICO
-98.7%
−$98.67
PNL since ICO
-98.9%
−$98.93
PNL since ICO
-99.5%
−$99.47
PNL since ICO
-99.7%
−$99.74
PNL since ICO
-99.8%
−$99.77
PNL since ICO
-100.0%
−$99.98
PNL since ICO
-100.0%
−$100.00
| PNL since ICO | Project | Top DEX Pool | ICO | Holdings | Price | YTD | Market Cap | ±2% Depth | People |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,007.6%+$1.0k | $131.6k? | Nov 2016 | $1.1k10,000 GLM | $0.1108 | -49.2% | $110.79M | +1.57M / −3.11M | FoundersJulian Zawistowski, Piotr Janiuk, Aleksandra Skrzypczak, Andrzej Regulski | |
| -12.6%−$12.55 | $133.1k? | Dec 2020 | $87.4510,000 GHX | $0.008745 | -24.8% | $6.15M | +13.9k / −19.3k | FoundersPatryk Pusch, Michał Grzybkowski, Artur Pszczółkowski | |
| -47.8%−$47.79 | $76.7k? | Oct 2023 | $52.21556 SOIL | $0.094 | -18.9% | $7.15M | +4.4k / −3.3k | FoundersJakub Bojan | |
| -59.0%−$58.96 | $18.1k? | Nov 2019 | $41.0450 KNG | $0.8207 | -25.4% | — | +3.6k / −725.52 | FoundersSławomir Zawadzki, Łukasz Żeligowski | |
| -63.3%−$63.29 | $224.4k? | Jun 2024 | $36.713,448 COOKIE | $0.0106 | -74.7% | $8.55M | +321.6k / −370.9k | FoundersFilip Wielanier, Wojciech Piechociński | |
| -69.1%−$69.15 | $226.0k? | Feb 2021 | $30.85154 BIGSB | $0.2006 | +152.8% | $1.19M | +4.5k / −4.5k | FoundersRafał Zaorski | |
| -72.7%−$72.72 | $6.28M? | Jun 2021 | $27.2850,000 HERO | $0.000546 | -25.4% | $5.46M | +151.5k / −151.6k | FoundersRobert GrynAdvisorsMichael Healy | |
| -78.1%−$78.12 | $20.0k? | Dec 2023 | $21.88400,000 KC | $0.045469 | -47.0% | $53.5k | +348.64 / −347.59 | — | |
| -79.9%−$79.86 | $110.09? | Jul 2023 | $20.1410,000 BRI | $0.002014 | -62.1% | — | +148.19 / −130.35 | FoundersTomasz PiwońskiAdvisorsTomasz Bodziacki, Bernard Golko | |
| -81.0%−$81.03 | $449.2k? | Mar 2025 | $18.97147 RED | $0.129 | -39.8% | $65.83M | +709.2k / −753.8k | FoundersJakub Wojciechowski, Marcin Kaźmierczak, Alex Suvorov | |
| -90.6%−$90.60 | — | Oct 2021 | $9.401,250 AZERO | $0.007517 | -24.0% | $2.27M | +1.7k / −1.8k | FoundersAdam Gągol, Antoni Żółciak, Matthew Niemerg, Michał Świętek | |
| -95.0%−$95.00 | $9.4k? | Aug 2020 | $5.004,000 SKEY | $0.00125 | -47.0% | $1.01M | +2.7k / −2.3k | FoundersSzymon FiedorowiczPromotersBen Armstrong (BitBoy Crypto) | |
| -95.5%−$95.55 | $98.4k? | Oct 2024 | $4.4520,833 ALL | $0.000214 | -53.1% | $556.2k | +1.8k / −1.8k | FoundersAmadeus Ignis, Bartosz Misiurek, Konrad Podstawski | |
| -96.7%−$96.70 | $49.0k? | Oct 2021 | $3.306,250 ARI10 | $0.000528 | — | — | +1.0k / −1.0k | FoundersMateusz Kara, Artur Pszczółkowski | |
| -97.8%−$97.83 | $22.23? | Jul 2025 | $2.175,834 ELP | $0.000372 | -87.4% | $597.6k | +2.3k / −1.8k | FoundersMichał Dąbrowski, Jędrzej Szcześniak | |
| -98.7%−$98.67 | $391.2k? | Jan 2021 | $1.33143 10SET | $0.009339 | -70.5% | $1.46M | +13.4k / −13.5k | FoundersJonasz MiaraPromotersKen (Tenset Japan ambassador) | |
| -98.9%−$98.93 | $21.8k? | Jul 2023 | $1.072,667 GSWIFT | $0.0004 | -67.4% | $187.2k | +110.20 / −109.87 | FoundersWojciech Gruszka (Pan Paragraf)AdvisorsBartosz Graś, Dorota Zabłocka, Joseph Young, Kamil Jarzombek, Marek Parzyński, Paweł Łaskarzewski, Steve Careaga | |
| -99.5%−$99.47 | $12.7k? | Sep 2021 | $0.538,333 RVC | $0.046302 | -67.8% | $54.3k | +180.64 / −180.10 | FoundersJarek Białek, Tomasz Korecki, Adam Cukrowski | |
| -99.7%−$99.74 | $11.2k? | Oct 2024 | $0.261,250 ZND | $0.000205 | -99.3% | $36.5k | +251.65 / −250.89 | FoundersSylwester Suszek, Przemysław KralPromotersGiorgio Chiellini, Wojciech Szczęsny, Janusz Chabior, Borys Szyc | |
| -99.8%−$99.77 | $39.6k? | Feb 2022 | $0.2383,333 DOME | $0.05278 | -63.7% | $253.3k | +3.9k / −1.2k | FoundersRobert GrynPromotersBen Armstrong (BitBoy Crypto), MoVlogs (Mohamed Beiraghdary), Pierre Gasly | |
| -100.0%−$99.98 | $1.7k? | Apr 2022 | $0.0210,000 FAME | $0.05162 | -83.0% | $10.5k | +34.97 / −34.86 | FoundersRafał Pasternak, Krzysztof Rozpara, Wojciech Gola, Michał 'Boxdel' BaronPromotersMichał 'Boxdel' Baron, Wojciech Gola, Robert Gryn | |
| -100.0%−$100.00 | $4.6k? | Jan 2024 | $0.00500 BSKT | $0.076483 | -8.6% | — | +179.71 / −179.17 | — |
Market data from CoinGecko & GeckoTerminal, updated 2 h ago · percentages don't change with the invested amount — only dollar values scale.