Polish Crypto Projects
A simple experiment: invest the same amount in every Polish crypto project at its ICO / earliest public price, hold until today, and let the numbers speak. Live market data, no commentary.
Invested
$2.2k
22 projects × $100.00
Value today
$1.4k
Total PNL
-37.0%
Excluding Golem
-82.8%
one winner carries the rest
PNL since ICO
+925.3%
+$925.30
PNL since ICO
-21.6%
−$21.60
PNL since ICO
-45.0%
−$44.99
PNL since ICO
-50.8%
−$50.80
PNL since ICO
-56.2%
−$56.19
PNL since ICO
-68.5%
−$68.53
PNL since ICO
-76.4%
−$76.42
PNL since ICO
-79.4%
−$79.43
PNL since ICO
-79.7%
−$79.72
PNL since ICO
-80.0%
−$80.00
PNL since ICO
-94.3%
−$94.33
PNL since ICO
-96.7%
−$96.66
PNL since ICO
-96.9%
−$96.93
PNL since ICO
-97.5%
−$97.45
PNL since ICO
-97.8%
−$97.77
PNL since ICO
-99.0%
−$98.96
PNL since ICO
-99.5%
−$99.45
PNL since ICO
-99.5%
−$99.46
PNL since ICO
-99.7%
−$99.72
PNL since ICO
-99.9%
−$99.90
PNL since ICO
-100.0%
−$99.98
PNL since ICO
-100.0%
−$100.00
| PNL since ICO | Project | Top DEX Pool | ICO | Holdings | Price | YTD | Market Cap | ±2% Depth | People |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +925.3%+$925.30 | $115.6k? | Nov 2016 | $1.0k10,000 GLM | $0.1025 | -52.9% | $102.41M | +2.96M / −2.02M | FoundersJulian Zawistowski, Piotr Janiuk, Aleksandra Skrzypczak, Andrzej Regulski | |
| -21.6%−$21.60 | $108.0k? | Dec 2020 | $78.4010,000 GHX | $0.00784 | -32.6% | $5.51M | +7.3k / −46.0k | FoundersPatryk Pusch, Michał Grzybkowski, Artur Pszczółkowski | |
| -45.0%−$44.99 | $72.5k? | Oct 2023 | $55.01556 SOIL | $0.099 | -14.6% | $7.71M | +2.5k / −1.3k | FoundersJakub Bojan | |
| -50.8%−$50.80 | $18.0k? | Nov 2019 | $49.2050 KNG | $0.984 | -10.5% | — | +1.4k / −946.74 | FoundersSławomir Zawadzki, Łukasz Żeligowski | |
| -56.2%−$56.19 | $272.8k? | Feb 2021 | $43.81154 BIGSB | $0.2848 | +259.0% | $1.69M | +5.4k / −5.4k | FoundersRafał Zaorski | |
| -68.5%−$68.53 | $201.2k? | Jun 2024 | $31.473,448 COOKIE | $0.009126 | -78.3% | $7.37M | +330.5k / −334.9k | FoundersFilip Wielanier, Wojciech Piechociński | |
| -76.4%−$76.42 | $7.73M? | Jun 2021 | $23.5850,000 HERO | $0.000472 | -35.5% | $4.71M | +136.2k / −135.7k | FoundersRobert GrynAdvisorsMichael Healy | |
| -79.4%−$79.43 | $16.8k? | Dec 2023 | $20.57400,000 KC | $0.045143 | -50.1% | $50.3k | +325.42 / −324.45 | — | |
| -79.7%−$79.72 | $358.9k? | Mar 2025 | $20.28147 RED | $0.1379 | -35.6% | $79.13M | +834.6k / −768.2k | FoundersJakub Wojciechowski, Marcin Kaźmierczak, Alex Suvorov | |
| -80.0%−$80.00 | $132.53? | Jul 2023 | $20.0010,000 BRI | $0.002 | -62.3% | — | +249.85 / −221.91 | FoundersTomasz PiwońskiAdvisorsTomasz Bodziacki, Bernard Golko | |
| -94.3%−$94.33 | — | Oct 2021 | $5.671,250 AZERO | $0.004534 | -54.2% | $1.37M | +2.3k / −991.53 | FoundersAdam Gągol, Antoni Żółciak, Matthew Niemerg, Michał Świętek | |
| -96.7%−$96.66 | $6.9k? | Aug 2020 | $3.344,000 SKEY | $0.000835 | -64.5% | $675.1k | +1.6k / −2.2k | FoundersSzymon FiedorowiczPromotersBen Armstrong (BitBoy Crypto) | |
| -96.9%−$96.93 | $45.2k? | Oct 2021 | $3.076,250 ARI10 | $0.000491 | — | — | +947.16 / −944.32 | FoundersMateusz Kara, Artur Pszczółkowski | |
| -97.5%−$97.45 | $61.4k? | Oct 2024 | $2.5520,833 ALL | $0.000122 | -73.2% | $318.2k | +1.2k / −1.2k | FoundersAmadeus Ignis, Bartosz Misiurek, Konrad Podstawski | |
| -97.8%−$97.77 | $17.35? | Jul 2025 | $2.235,834 ELP | $0.000383 | -87.0% | $615.4k | +2.9k / −1.0k | FoundersMichał Dąbrowski, Jędrzej Szcześniak | |
| -99.0%−$98.96 | $20.2k? | Jul 2023 | $1.042,667 GSWIFT | $0.000391 | -68.1% | $184.6k | +263.77 / −262.98 | FoundersWojciech Gruszka (Pan Paragraf)AdvisorsBartosz Graś, Dorota Zabłocka, Joseph Young, Kamil Jarzombek, Marek Parzyński, Paweł Łaskarzewski, Steve Careaga | |
| -99.5%−$99.45 | $13.0k? | Sep 2021 | $0.558,333 RVC | $0.046596 | -66.3% | $56.9k | +259.11 / −258.34 | FoundersJarek Białek, Tomasz Korecki, Adam Cukrowski | |
| -99.5%−$99.46 | $240.1k? | Jan 2021 | $0.54143 10SET | $0.003759 | -88.1% | $586.5k | +5.6k / −5.6k | FoundersJonasz MiaraPromotersKen (Tenset Japan ambassador) | |
| -99.7%−$99.72 | $42.0k? | Feb 2022 | $0.2883,333 DOME | $0.05332 | -56.7% | $302.5k | +922.84 / −964.32 | FoundersRobert GrynPromotersBen Armstrong (BitBoy Crypto), MoVlogs (Mohamed Beiraghdary), Pierre Gasly | |
| -99.9%−$99.90 | $7.6k? | Oct 2024 | $0.101,250 ZND | $0.047756 | -99.7% | $13.8k | +155.06 / −154.59 | FoundersSylwester Suszek, Przemysław KralPromotersGiorgio Chiellini, Wojciech Szczęsny, Janusz Chabior, Borys Szyc | |
| -100.0%−$99.98 | $1.6k? | Apr 2022 | $0.0210,000 FAME | $0.05155 | -83.7% | $10.1k | +33.18 / −33.08 | FoundersRafał Pasternak, Krzysztof Rozpara, Wojciech Gola, Michał 'Boxdel' BaronPromotersMichał 'Boxdel' Baron, Wojciech Gola, Robert Gryn | |
| -100.0%−$100.00 | $4.1k? | Jan 2024 | $0.00500 BSKT | $0.076122 | -13.7% | — | +99.47 / −99.17 | — |
Market data from CoinGecko & GeckoTerminal, updated 4 h ago · percentages don't change with the invested amount — only dollar values scale.