Polish Crypto Projects
A simple experiment: invest the same amount in every Polish crypto project at its ICO / earliest public price, hold until today, and let the numbers speak. Live market data, no commentary.
Invested
$2.2k
22 projects × $100.00
Value today
$1.3k
Total PNL
-39.3%
Excluding Golem
-80.5%
one winner carries the rest
PNL since ICO
+826.0%
+$825.99
PNL since ICO
+4.3%
+$4.33
PNL since ICO
-43.4%
−$43.37
PNL since ICO
-49.2%
−$49.17
PNL since ICO
-52.8%
−$52.77
PNL since ICO
-57.4%
−$57.38
PNL since ICO
-76.8%
−$76.82
PNL since ICO
-77.6%
−$77.56
PNL since ICO
-84.9%
−$84.91
PNL since ICO
-87.0%
−$87.02
PNL since ICO
-88.1%
−$88.11
PNL since ICO
-91.8%
−$91.80
PNL since ICO
-94.6%
−$94.57
PNL since ICO
-97.5%
−$97.45
PNL since ICO
-97.7%
−$97.66
PNL since ICO
-98.7%
−$98.71
PNL since ICO
-99.0%
−$99.01
PNL since ICO
-99.5%
−$99.48
PNL since ICO
-99.8%
−$99.79
PNL since ICO
-99.9%
−$99.88
PNL since ICO
-100.0%
−$99.97
PNL since ICO
-100.0%
−$100.00
| PNL since ICO | Project | Top DEX Pool | ICO | Holdings | Price | YTD | Market Cap | ±2% Depth | People |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +826.0%+$825.99 | $104.2k? | Nov 2016 | $925.9910,000 GLM | $0.0926 | -57.5% | $92.62M | +2.30M / −2.65M | FoundersJulian Zawistowski, Piotr Janiuk, Aleksandra Skrzypczak, Andrzej Regulski | |
| +4.3%+$4.33 | $418.6k? | Feb 2021 | $104.33154 BIGSB | $0.6781 | +754.8% | $4.04M | +8.6k / −8.6k | FoundersRafał Zaorski | |
| -43.4%−$43.37 | $66.6k? | Oct 2023 | $56.63556 SOIL | $0.1019 | -12.0% | $7.68M | +3.4k / −2.9k | FoundersJakub Bojan | |
| -49.2%−$49.17 | $84.7k? | Dec 2020 | $50.8310,000 GHX | $0.005083 | -56.3% | $3.57M | +6.2k / −7.4k | FoundersPatryk Pusch, Michał Grzybkowski, Artur Pszczółkowski | |
| -52.8%−$52.77 | $18.3k? | Nov 2019 | $47.2350 KNG | $0.9446 | -14.1% | — | +1.5k / −1.7k | FoundersSławomir Zawadzki, Łukasz Żeligowski | |
| -57.4%−$57.38 | $238.9k? | Jun 2024 | $42.623,448 COOKIE | $0.0124 | -70.6% | $9.82M | +345.2k / −484.0k | FoundersFilip Wielanier, Wojciech Piechociński | |
| -76.8%−$76.82 | $110.09? | Jul 2023 | $23.1810,000 BRI | $0.002318 | -56.3% | — | +162.78 / −142.76 | FoundersTomasz PiwońskiAdvisorsTomasz Bodziacki, Bernard Golko | |
| -77.6%−$77.56 | $6.28M? | Jun 2021 | $22.4450,000 HERO | $0.000449 | -38.6% | $4.48M | +124.1k / −123.8k | FoundersRobert GrynAdvisorsMichael Healy | |
| -84.9%−$84.91 | $12.4k? | Dec 2023 | $15.09400,000 KC | $0.043773 | -63.4% | $36.9k | +257.93 / −257.16 | — | |
| -87.0%−$87.02 | $320.8k? | Mar 2025 | $12.98147 RED | $0.0883 | -58.8% | $41.99M | +633.1k / −638.7k | FoundersJakub Wojciechowski, Marcin Kaźmierczak, Alex Suvorov | |
| -88.1%−$88.11 | — | Oct 2021 | $11.891,250 AZERO | $0.00951 | -3.9% | $2.87M | +2.0k / −1.9k | FoundersAdam Gągol, Antoni Żółciak, Matthew Niemerg, Michał Świętek | |
| -91.8%−$91.80 | $8.1k? | Aug 2020 | $8.204,000 SKEY | $0.002049 | -13.1% | $1.66M | +2.0k / −2.0k | FoundersSzymon FiedorowiczPromotersBen Armstrong (BitBoy Crypto) | |
| -94.6%−$94.57 | $81.4k? | Oct 2024 | $5.4320,833 ALL | $0.000261 | -42.9% | $677.5k | +1.7k / −1.7k | FoundersAmadeus Ignis, Bartosz Misiurek, Konrad Podstawski | |
| -97.5%−$97.45 | $40.5k? | Oct 2021 | $2.556,250 ARI10 | $0.000408 | — | — | +780.94 / −778.60 | FoundersMateusz Kara, Artur Pszczółkowski | |
| -97.7%−$97.66 | $148.11? | Jul 2025 | $2.345,834 ELP | $0.000401 | -86.4% | $644.1k | +8.7k / −2.3k | FoundersMichał Dąbrowski, Jędrzej Szcześniak | |
| -98.7%−$98.71 | $339.8k? | Jan 2021 | $1.29143 10SET | $0.009041 | -71.5% | $1.41M | +6.3k / −6.3k | FoundersJonasz MiaraPromotersKen (Tenset Japan ambassador) | |
| -99.0%−$99.01 | $16.1k? | Jul 2023 | $0.992,667 GSWIFT | $0.000371 | -69.7% | $173.7k | +158.01 / −157.53 | FoundersWojciech Gruszka (Pan Paragraf)AdvisorsBartosz Graś, Dorota Zabłocka, Joseph Young, Kamil Jarzombek, Marek Parzyński, Paweł Łaskarzewski, Steve Careaga | |
| -99.5%−$99.48 | $12.7k? | Sep 2021 | $0.528,333 RVC | $0.046203 | -68.3% | $53.5k | +186.95 / −186.39 | FoundersJarek Białek, Tomasz Korecki, Adam Cukrowski | |
| -99.8%−$99.79 | $34.8k? | Feb 2022 | $0.2183,333 DOME | $0.05254 | -66.8% | $231.5k | +2.3k / −2.0k | FoundersRobert GrynPromotersBen Armstrong (BitBoy Crypto), MoVlogs (Mohamed Beiraghdary), Pierre Gasly | |
| -99.9%−$99.88 | $8.9k? | Oct 2024 | $0.121,250 ZND | $0.049692 | -99.7% | $17.3k | +165.28 / −164.78 | FoundersSylwester Suszek, Przemysław KralPromotersGiorgio Chiellini, Wojciech Szczęsny, Janusz Chabior, Borys Szyc | |
| -100.0%−$99.97 | $2.0k? | Apr 2022 | $0.0310,000 FAME | $0.05277 | -70.9% | $18.0k | — | FoundersRafał Pasternak, Krzysztof Rozpara, Wojciech Gola, Michał 'Boxdel' BaronPromotersMichał 'Boxdel' Baron, Wojciech Gola, Robert Gryn | |
| -100.0%−$100.00 | $3.7k? | Jan 2024 | $0.00500 BSKT | $0.077024 | -0.9% | — | +100.78 / −100.48 | — |
Market data from CoinGecko & GeckoTerminal, updated 10 min ago · percentages don't change with the invested amount — only dollar values scale.