Polish Crypto Projects
A simple experiment: invest the same amount in every Polish crypto project at its ICO / earliest public price, hold until today, and let the numbers speak. Live market data, no commentary.
Invested
$2.2k
22 projects × $100.00
Value today
$1.5k
Total PNL
-32.8%
Excluding Golem
-80.7%
one winner carries the rest
PNL since ICO
+974.0%
+$974.00
PNL since ICO
-24.0%
−$24.00
PNL since ICO
-29.1%
−$29.07
PNL since ICO
-41.7%
−$41.70
PNL since ICO
-55.9%
−$55.92
PNL since ICO
-63.4%
−$63.43
PNL since ICO
-74.3%
−$74.33
PNL since ICO
-76.3%
−$76.34
PNL since ICO
-79.8%
−$79.80
PNL since ICO
-83.7%
−$83.69
PNL since ICO
-88.3%
−$88.31
PNL since ICO
-93.6%
−$93.62
PNL since ICO
-94.1%
−$94.06
PNL since ICO
-97.0%
−$97.00
PNL since ICO
-97.8%
−$97.84
PNL since ICO
-98.6%
−$98.60
PNL since ICO
-98.6%
−$98.64
PNL since ICO
-99.5%
−$99.46
PNL since ICO
-99.8%
−$99.77
PNL since ICO
-99.8%
−$99.77
PNL since ICO
-100.0%
−$99.97
PNL since ICO
-100.0%
−$100.00
| PNL since ICO | Project | Top DEX Pool | ICO | Holdings | Price | YTD | Market Cap | ±2% Depth | People |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +974.0%+$974.00 | $127.6k? | Nov 2016 | $1.1k10,000 GLM | $0.1074 | -50.7% | $107.26M | +2.00M / −2.63M | FoundersJulian Zawistowski, Piotr Janiuk, Aleksandra Skrzypczak, Andrzej Regulski | |
| -24.0%−$24.00 | $355.2k? | Feb 2021 | $76.00154 BIGSB | $0.4941 | +522.7% | $2.94M | +7.6k / −7.6k | FoundersRafał Zaorski | |
| -29.1%−$29.07 | $115.6k? | Dec 2020 | $70.9310,000 GHX | $0.007093 | -39.0% | $4.85M | +4.0k / −4.6k | FoundersPatryk Pusch, Michał Grzybkowski, Artur Pszczółkowski | |
| -41.7%−$41.70 | $77.8k? | Oct 2023 | $58.30556 SOIL | $0.1049 | -9.4% | $7.91M | +3.2k / −3.1k | FoundersJakub Bojan | |
| -55.9%−$55.92 | $18.1k? | Nov 2019 | $44.0850 KNG | $0.8815 | -19.8% | — | +2.7k / −2.4k | FoundersSławomir Zawadzki, Łukasz Żeligowski | |
| -63.4%−$63.43 | $224.0k? | Jun 2024 | $36.573,448 COOKIE | $0.0106 | -74.8% | $8.41M | +367.8k / −360.0k | FoundersFilip Wielanier, Wojciech Piechociński | |
| -74.3%−$74.33 | $6.28M? | Jun 2021 | $25.6750,000 HERO | $0.000513 | -29.8% | $5.13M | +142.9k / −143.4k | FoundersRobert GrynAdvisorsMichael Healy | |
| -76.3%−$76.34 | $110.09? | Jul 2023 | $23.6610,000 BRI | $0.002366 | -55.4% | — | +181.89 / −122.71 | FoundersTomasz PiwońskiAdvisorsTomasz Bodziacki, Bernard Golko | |
| -79.8%−$79.80 | $17.1k? | Dec 2023 | $20.20400,000 KC | $0.04505 | -51.0% | $50.0k | +342.76 / −341.73 | — | |
| -83.7%−$83.69 | $434.5k? | Mar 2025 | $16.31147 RED | $0.1109 | -48.2% | $54.24M | +624.2k / −744.1k | FoundersJakub Wojciechowski, Marcin Kaźmierczak, Alex Suvorov | |
| -88.3%−$88.31 | — | Oct 2021 | $11.691,250 AZERO | $0.009348 | -5.5% | $2.83M | +2.3k / −1.8k | FoundersAdam Gągol, Antoni Żółciak, Matthew Niemerg, Michał Świętek | |
| -93.6%−$93.62 | $9.0k? | Aug 2020 | $6.384,000 SKEY | $0.001594 | -32.4% | $1.29M | +181.64 / −181.10 | FoundersSzymon FiedorowiczPromotersBen Armstrong (BitBoy Crypto) | |
| -94.1%−$94.06 | $81.4k? | Oct 2024 | $5.9420,833 ALL | $0.000285 | -37.5% | $742.6k | +2.0k / −1.9k | FoundersAmadeus Ignis, Bartosz Misiurek, Konrad Podstawski | |
| -97.0%−$97.00 | $46.3k? | Oct 2021 | $3.006,250 ARI10 | $0.00048 | — | — | +928.40 / −925.61 | FoundersMateusz Kara, Artur Pszczółkowski | |
| -97.8%−$97.84 | $148.11? | Jul 2025 | $2.165,834 ELP | $0.000371 | -87.4% | $596.6k | +1.2k / −2.5k | FoundersMichał Dąbrowski, Jędrzej Szcześniak | |
| -98.6%−$98.60 | $16.1k? | Jul 2023 | $1.402,667 GSWIFT | $0.000525 | -57.2% | $246.2k | +449.28 / −447.93 | FoundersWojciech Gruszka (Pan Paragraf)AdvisorsBartosz Graś, Dorota Zabłocka, Joseph Young, Kamil Jarzombek, Marek Parzyński, Paweł Łaskarzewski, Steve Careaga | |
| -98.6%−$98.64 | $380.6k? | Jan 2021 | $1.36143 10SET | $0.009552 | -69.9% | $1.49M | +8.6k / −14.0k | FoundersJonasz MiaraPromotersKen (Tenset Japan ambassador) | |
| -99.5%−$99.46 | $12.7k? | Sep 2021 | $0.548,333 RVC | $0.046483 | -66.9% | $55.9k | +261.09 / −260.31 | FoundersJarek Białek, Tomasz Korecki, Adam Cukrowski | |
| -99.8%−$99.77 | $10.7k? | Oct 2024 | $0.231,250 ZND | $0.000186 | -99.3% | $33.2k | +241.31 / −240.59 | FoundersSylwester Suszek, Przemysław KralPromotersGiorgio Chiellini, Wojciech Szczęsny, Janusz Chabior, Borys Szyc | |
| -99.8%−$99.77 | $38.1k? | Feb 2022 | $0.2383,333 DOME | $0.05273 | -64.4% | $248.8k | +2.8k / −2.4k | FoundersRobert GrynPromotersBen Armstrong (BitBoy Crypto), MoVlogs (Mohamed Beiraghdary), Pierre Gasly | |
| -100.0%−$99.97 | $2.0k? | Apr 2022 | $0.0310,000 FAME | $0.05253 | -73.5% | $16.5k | +39.55 / −39.43 | FoundersRafał Pasternak, Krzysztof Rozpara, Wojciech Gola, Michał 'Boxdel' BaronPromotersMichał 'Boxdel' Baron, Wojciech Gola, Robert Gryn | |
| -100.0%−$100.00 | $3.6k? | Jan 2024 | $0.00500 BSKT | $0.078003 | +12.9% | — | +119.58 / −119.22 | — |
Market data from CoinGecko & GeckoTerminal, updated 14 min ago · percentages don't change with the invested amount — only dollar values scale.