Polish Crypto Projects
A simple experiment: invest the same amount in every Polish crypto project at its ICO / earliest public price, hold until today, and let the numbers speak. Live market data, no commentary.
Invested
$2.2k
22 projects × $100.00
Value today
$1.7k
Total PNL
-20.8%
Excluding Golem
-79.2%
one winner carries the rest
PNL since ICO
+1,205.0%
+$1.2k
PNL since ICO
+19.0%
+$18.95
PNL since ICO
-42.9%
−$42.90
PNL since ICO
-54.9%
−$54.86
PNL since ICO
-56.2%
−$56.22
PNL since ICO
-58.9%
−$58.86
PNL since ICO
-71.4%
−$71.36
PNL since ICO
-73.7%
−$73.65
PNL since ICO
-74.5%
−$74.50
PNL since ICO
-78.8%
−$78.77
PNL since ICO
-90.3%
−$90.34
PNL since ICO
-94.4%
−$94.37
PNL since ICO
-95.8%
−$95.79
PNL since ICO
-96.7%
−$96.65
PNL since ICO
-97.8%
−$97.83
PNL since ICO
-98.2%
−$98.23
PNL since ICO
-98.9%
−$98.94
PNL since ICO
-99.5%
−$99.50
PNL since ICO
-99.8%
−$99.80
PNL since ICO
-99.9%
−$99.86
PNL since ICO
-100.0%
−$99.98
PNL since ICO
-100.0%
−$100.00
| PNL since ICO | Project | Top DEX Pool | ICO | Holdings | Price | YTD | Market Cap | ±2% Depth | People |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,205.0%+$1.2k | $148.9k? | Nov 2016 | $1.3k10,000 GLM | $0.1305 | -40.1% | $130.50M | +2.48M / −2.12M | FoundersJulian Zawistowski, Piotr Janiuk, Aleksandra Skrzypczak, Andrzej Regulski | |
| +19.0%+$18.95 | $162.7k? | Dec 2020 | $118.9510,000 GHX | $0.0119 | +2.3% | $8.36M | +9.8k / −40.7k | FoundersPatryk Pusch, Michał Grzybkowski, Artur Pszczółkowski | |
| -42.9%−$42.90 | $82.3k? | Oct 2023 | $57.10556 SOIL | $0.1028 | -11.3% | $7.91M | +5.2k / −3.4k | FoundersJakub Bojan | |
| -54.9%−$54.86 | $253.1k? | Jun 2024 | $45.143,448 COOKIE | $0.0131 | -68.9% | $10.51M | +376.7k / −437.7k | FoundersFilip Wielanier, Wojciech Piechociński | |
| -56.2%−$56.22 | $18.0k? | Nov 2019 | $43.7850 KNG | $0.8755 | -20.4% | — | +978.59 / −674.15 | FoundersSławomir Zawadzki, Łukasz Żeligowski | |
| -58.9%−$58.86 | $263.6k? | Feb 2021 | $41.14154 BIGSB | $0.2674 | +237.0% | $1.59M | +5.3k / −5.3k | FoundersRafał Zaorski | |
| -71.4%−$71.36 | $6.28M? | Jun 2021 | $28.6450,000 HERO | $0.000573 | -21.7% | $5.72M | +159.7k / −159.2k | FoundersRobert GrynAdvisorsMichael Healy | |
| -73.7%−$73.65 | $20.0k? | Dec 2023 | $26.35400,000 KC | $0.046587 | -36.1% | $64.4k | +406.40 / −405.17 | — | |
| -74.5%−$74.50 | $514.0k? | Mar 2025 | $25.50147 RED | $0.1734 | -19.0% | $92.04M | +962.6k / −1.03M | FoundersJakub Wojciechowski, Marcin Kaźmierczak, Alex Suvorov | |
| -78.8%−$78.77 | $110.09? | Jul 2023 | $21.2310,000 BRI | $0.002123 | -60.0% | — | +132.18 / −139.59 | FoundersTomasz PiwońskiAdvisorsTomasz Bodziacki, Bernard Golko | |
| -90.3%−$90.34 | — | Oct 2021 | $9.661,250 AZERO | $0.007725 | -21.9% | $2.33M | +2.4k / −1.5k | FoundersAdam Gągol, Antoni Żółciak, Matthew Niemerg, Michał Świętek | |
| -94.4%−$94.37 | $8.0k? | Aug 2020 | $5.634,000 SKEY | $0.001407 | -40.3% | $1.14M | +2.7k / −2.3k | FoundersSzymon FiedorowiczPromotersBen Armstrong (BitBoy Crypto) | |
| -95.8%−$95.79 | $92.3k? | Oct 2024 | $4.2120,833 ALL | $0.000202 | -55.7% | $524.8k | +1.9k / −1.9k | FoundersAmadeus Ignis, Bartosz Misiurek, Konrad Podstawski | |
| -96.7%−$96.65 | $51.1k? | Oct 2021 | $3.356,250 ARI10 | $0.000535 | — | — | +1.0k / −1.0k | FoundersMateusz Kara, Artur Pszczółkowski | |
| -97.8%−$97.83 | $28.07? | Jul 2025 | $2.175,834 ELP | $0.000372 | -87.4% | $598.0k | +5.7k / −1.6k | FoundersMichał Dąbrowski, Jędrzej Szcześniak | |
| -98.2%−$98.23 | $24.6k? | Jul 2023 | $1.772,667 GSWIFT | $0.000662 | -46.1% | $310.6k | +518.71 / −517.15 | FoundersWojciech Gruszka (Pan Paragraf)AdvisorsBartosz Graś, Dorota Zabłocka, Joseph Young, Kamil Jarzombek, Marek Parzyński, Paweł Łaskarzewski, Steve Careaga | |
| -98.9%−$98.94 | $359.1k? | Jan 2021 | $1.06143 10SET | $0.007424 | -76.6% | $1.16M | +11.3k / −7.8k | FoundersJonasz MiaraPromotersKen (Tenset Japan ambassador) | |
| -99.5%−$99.50 | $12.2k? | Sep 2021 | $0.508,333 RVC | $0.045955 | -69.6% | $51.4k | +240.84 / −240.12 | FoundersJarek Białek, Tomasz Korecki, Adam Cukrowski | |
| -99.8%−$99.80 | $37.5k? | Feb 2022 | $0.2083,333 DOME | $0.05236 | -69.2% | $215.3k | +4.0k / −2.6k | FoundersRobert GrynPromotersBen Armstrong (BitBoy Crypto), MoVlogs (Mohamed Beiraghdary), Pierre Gasly | |
| -99.9%−$99.86 | $8.8k? | Oct 2024 | $0.141,250 ZND | $0.000111 | -99.6% | $19.8k | +176.18 / −175.65 | FoundersSylwester Suszek, Przemysław KralPromotersGiorgio Chiellini, Wojciech Szczęsny, Janusz Chabior, Borys Szyc | |
| -100.0%−$99.98 | $1.8k? | Apr 2022 | $0.0210,000 FAME | $0.05173 | -81.9% | $11.2k | +37.29 / −37.18 | FoundersRafał Pasternak, Krzysztof Rozpara, Wojciech Gola, Michał 'Boxdel' BaronPromotersMichał 'Boxdel' Baron, Wojciech Gola, Robert Gryn | |
| -100.0%−$100.00 | $4.6k? | Jan 2024 | $0.00500 BSKT | $0.07734 | +3.5% | — | +129.74 / −129.35 | — |
Market data from CoinGecko & GeckoTerminal, updated 4 h ago · percentages don't change with the invested amount — only dollar values scale.